CoinEx 사용자 여러분,
시장 유동성을 개선하고 거래 경험을 최적화하기 위해 CoinEx는 2025년 7월 9일 18:00(KST)에 일부 현물 및 선물 시장의 최소 가격 정확도(단위 가격 변동 최소값)를 조정할 예정입니다. 조정 중에는 거래 및 관련 작업에 영향을 미치지 않습니다. 자세한 내용은 다음과 같습니다.
조정 범위
1. 현물 시장
a) USDT 시장
| 시장 | 변경 후 | 시장 | 변경 후 | 시장 | 변경 후 |
| HYPEUSDT | 0.01 | PROJECT89USDT |
0.000001 | TSTUSDT | 0.00000001 |
| BSVUSDT | 0.0001 | MOVEUSDT | 0.000001 | SKRUSDT | 0.00000001 |
| FARMUSDT | 0.0001 | SOONUSDT | 0.000001 | MOXIEUSDT | 0.00000001 |
| INVUSDT | 0.0001 | WARTUSDT | 0.000001 | HIPPOUSDT | 0.00000001 |
| VICUSDT | 0.0001 | BANANAS31USDT |
0.000001 | GNONUSDT | 0.00000001 |
| RSCUSDT | 0.0001 | SONICUSDT | 0.000001 | RIFSOLUSDT | 0.00000001 |
| AIUSUSDT | 0.0001 | MELANIAUSDT |
0.000001 | VVAIFUUSDT | 0.00000001 |
| SYRUPUSDT | 0.0001 | JUSDT | 0.000001 | ELIZAUSDT | 0.00000001 |
| HFUNUSDT | 0.0001 | MAGATRUMPUSDT |
0.000001 | KIPUSDT | 0.00000001 |
SHADOWUSDT |
0.0001 | STUPIDUSDT | 0.000001 | TANKUSDT | 0.00000001 |
| TOLYUSDT | 0.0001 | HEIUSDT | 0.000001 | SPOREUSDT | 0.00000001 |
| BUSDT | 0.0001 | AVLUSDT | 0.000001 | NEURUSDT | 0.00000001 |
| GLMUSDT | 0.000001 | SHELLUSDT | 0.000001 | YNEUSDT | 0.00000001 |
| KNCUSDT | 0.000001 | GOGLZUSDT | 0.000001 | FXNUSDT | 0.00000001 |
| STORJUSDT | 0.000001 | ROAMUSDT | 0.000001 | BABYSHARKUSDT |
0.00000001 |
| PERPUSDT | 0.000001 | REDUSDT | 0.000001 | TSOTCHKEUSDT |
0.00000001 |
| BELUSDT | 0.000001 | ELXUSDT | 0.000001 | MAXSOLUSDT | 0.00000001 |
| SANDUSDT | 0.000001 | NILUSDT | 0.000001 | AIMONICAUSDT |
0.00000001 |
| PUNDIXUSDT | 0.000001 | PARTIUSDT | 0.000001 | SUAIUSDT | 0.00000001 |
| GTCUSDT | 0.000001 | KERNELUSDT | 0.000001 | HATUSDT | 0.00000001 |
| MINAUSDT | 0.000001 | FREEDOGSUSDT |
0.000001 | VAPORUSDT | 0.00000001 |
| FLUXUSDT | 0.000001 | LUMIAUSDT | 0.000001 | AGIXTUSDT | 0.00000001 |
| CTKUSDT | 0.000001 | OBOLUSDT | 0.000001 | AIOSUSDT | 0.00000001 |
| BZZUSDT | 0.000001 | RESOLVUSDT | 0.000001 | MOZUSDT | 0.00000001 |
| BTRSTUSDT | 0.000001 | XEMUSDT | 0.00000001 | DREAMSUSDT |
0.00000001 |
| OSMOUSDT | 0.000001 | LOOMUSDT | 0.00000001 | TAOCATUSDT | 0.00000001 |
| WINGUSDT | 0.000001 | VTHOUSDT | 0.00000001 | LUMOUSDT | 0.00000001 |
| TSUKAUSDT | 0.000001 | TARAUSDT | 0.00000001 | B3USDT | 0.00000001 |
| HIFIUSDT | 0.000001 | JGNUSDT | 0.00000001 | GFMUSDT | 0.00000001 |
| APEXUSDT | 0.000001 | VLXUSDT | 0.00000001 | TRACYUSDT | 0.00000001 |
| BOTTOUSDT | 0.000001 | STMXUSDT | 0.00000001 | LISTENUSDT | 0.00000001 |
| THEUSDT | 0.000001 | MEMEUSDT | 0.00000001 | PERRYUSDT | 0.00000001 |
| JPGUSDT | 0.000001 | THGUSDT | 0.00000001 | WINKUSDT | 0.00000001 |
| ARTYUSDT | 0.000001 | DERIUSDT | 0.00000001 | BLUBAVAXUSDT |
0.00000001 |
| MANTAUSDT | 0.000001 | EPIKUSDT | 0.00000001 | GROKCOINUSDT |
0.00000001 |
| ZETAUSDT | 0.000001 | GARIUSDT | 0.00000001 | LVVAUSDT | 0.00000001 |
| DYMUSDT | 0.000001 | LUMIUSDT | 0.00000001 | NEIUSDT | 0.00000001 |
| OLASUSDT | 0.000001 | GMEEUSDT | 0.00000001 | PELLUSDT | 0.00000001 |
| OMUSDT | 0.000001 | POLCUSDT | 0.00000001 | MUBARAKAHUSDT |
0.00000001 |
| ENAUSDT | 0.000001 | SWEATUSDT | 0.00000001 | SZNUSDT | 0.00000001 |
| TNSRUSDT | 0.000001 | STARSUSDT | 0.00000001 | TATUSDT | 0.00000001 |
| SAGAUSDT | 0.000001 | GEARUSDT | 0.00000001 | BUBBUSDT | 0.00000001 |
| ZBCNUSDT | 0.000001 | SAMOUSDT | 0.00000001 | BNBCARDUSDT |
0.00000001 |
| BOOPUSDT | 0.000001 | RADARUSDT | 0.00000001 | GHIBLIUSDT | 0.00000001 |
| FJOUSDT | 0.000001 | TOMIUSDT | 0.00000001 | JLPUSDT | 0.00000001 |
| DOGUSDT | 0.000001 | PIPUSDT | 0.00000001 | DARKUSDT | 0.00000001 |
| KEYCATUSDT | 0.000001 | RBXUSDT | 0.00000001 | MEMECOINUSDT |
0.00000001 |
| EPICUSDT | 0.000001 | NOMUSDT | 0.00000001 | LEMONUSDT | 0.00000001 |
SHARKCATUSDT |
0.000001 | SNEKUSDT | 0.00000001 | DONKEYUSDT |
0.00000001 |
| PIZZAUSDT | 0.000001 | ZTXUSDT | 0.00000001 | DOODUSDT | 0.00000001 |
| ZKJUSDT | 0.000001 | STFXUSDT | 0.00000001 | CAUSDT | 0.00000001 |
| BILLYUSDT | 0.000001 | GROKUSDT | 0.00000001 | RDOUSDT | 0.00000001 |
| ITAUSDT | 0.000001 | ZKBUSDT | 0.00000001 | MIXIEUSDT | 0.00000001 |
| LSDUSDT | 0.000001 | FARUSDT | 0.00000001 | LITHUSDT | 0.0000000001 |
AURASOLUSDT |
0.000001 | VRUSDT | 0.00000001 | BITCIUSDT | 0.0000000001 |
BRAINLETUSDT |
0.000001 | SNSUSDT | 0.00000001 | KIMBOUSDT | 0.0000000001 |
| SPACEUSDT | 0.000001 | BEFIUSDT | 0.00000001 | MICEUSDT | 0.0000000001 |
| ALEOUSDT | 0.000001 | BLOCKUSDT | 0.00000001 | PICAUSDT | 0.0000000001 |
| HEHEUSDT | 0.000001 | FOXYUSDT | 0.00000001 | BOBOUSDT | 0.0000000001 |
| CARVUSDT | 0.000001 | MSTARUSDT | 0.00000001 | WATUSDT | 0.0000000001 |
| GIZMOUSDT | 0.000001 | MODEUSDT | 0.00000001 | MOODENGETHUSDT |
0.0000000001 |
| PUFFERUSDT | 0.000001 | WSDMUSDT | 0.00000001 | NACHOUSDT | 0.0000000001 |
| SCRUSDT | 0.000001 | ULTIUSDT | 0.00000001 | DINGOUSDT | 0.0000000001 |
| AI16ZUSDT | 0.000001 | GURUUSDT | 0.00000001 | FROCUSDT | 0.0000000001 |
| PROSUSDT | 0.000001 | BLASTUSDT | 0.00000001 |
b) USDC 시장
| 시장 | 변경 후 | 시장 | 변경 후 |
| BSVUSDC | 0.0001 | XEMUSDC | 0.00000001 |
| ENAUSDC | 0.000001 |
c) BTC 시장
| 시장 | 변경 후 | 시장 | 변경 후 |
| QTUMBTC | 0.0000000001 | BEAMBTC | 0.000000000001 |
| GASBTC | 0.0000000001 | WAXPBTC | 0.000000000001 |
| FILBTC | 0.0000000001 | HTRBTC | 0.000000000001 |
| NEARBTC | 0.0000000001 | ROSEBTC | 0.000000000001 |
| HNTBTC | 0.0000000001 | KARBTC | 0.000000000001 |
| TONBTC | 0.0000000001 | ACABTC | 0.000000000001 |
| AXSBTC | 0.0000000001 | ASTRBTC | 0.000000000001 |
| POKTBTC | 0.0000000001 | TLOSBTC | 0.000000000001 |
| TIABTC | 0.0000000001 | AZEROBTC | 0.000000000001 |
| SUIBTC | 0.0000000001 | DAGBTC | 0.000000000001 |
| ORAIBTC | 0.0000000001 | BLDBTC | 0.000000000001 |
| FACTBTC | 0.0000000001 | DNXBTC | 0.000000000001 |
| RENDERBTC | 0.0000000001 | HMNDBTC | 0.000000000001 |
| VETBTC | 0.000000000001 | SMHBTC | 0.000000000001 |
| KMDBTC | 0.000000000001 |
2. 선물 시장
| 시장 | 변경 후 | 시장 | 변경 후 |
| SANDUSDT | 0.000001 | OMUSDT | 0.000001 |
| STORJUSDT | 0.000001 | DOGUSDT | 0.000001 |
| MINAUSDT | 0.000001 | SCRUSDT | 0.000001 |
| MANTAUSDT | 0.000001 | MOVEUSDT | 0.000001 |
| DYMUSDT | 0.000001 | AI16ZUSDT | 0.000001 |
| ZETAUSDT | 0.000001 | SONICUSDT | 0.000001 |
| GLMUSDT | 0.000001 | MELANIAUSDT | 0.000001 |
| ENAUSDT | 0.000001 | PARTIUSDT | 0.000001 |
| TNSRUSDT | 0.000001 | SOONUSDT | 0.000001 |
| SAGAUSDT | 0.000001 | MEMEUSDT | 0.00000001 |
조정 세부 사항
오더북에 있는 미체결 주문은 조정 중이나 조정 후에 취소되지 않습니다. 표시 및 배치 규칙은 다음과 같습니다.
1. 미체결 주문과 체결된 주문의 가격은 새로운 가격 소수점으로 표시됩니다.
2. 미체결 주문(미체결 주문, 스탑 리밋 주문, TP/SL 주문 포함)은 여전히 원래 가격 소수점에 따라 배치되고 매칭됩니다.
3. 조정 후에는 새로운 가격 소수점 아래에서만 주문을 할 수 있습니다.
예시:
계약 시장의 가격 소수점이 4에서 2로 조정된다고 가정합니다.
· 조정 전에는 64.1234의 가격에 미체결 주문이 있습니다.
· 조정 후에는 이 주문의 가격이 64.12로 표시됩니다.
· 이 주문이 완전히 실행될 때에도 실행 가격은 여전히 64.1234입니다.
참고:
관련 시장에 참여하는 사용자의 경우, 조정 규칙에 따라 거래 전략을 조정해 주시기 바랍니다. 불편을 끼쳐드려 죄송합니다. 양해해 주셔서 감사합니다.
위험 알림
암호화폐 상품은 가격 변동이 크고 투자 위험이 높은 혁신적인 투자 상품입니다. 따라서 위험 감수 능력과 재정 자원에 따라 현명하게 평가하고 투자하시기 바랍니다.
CoinEx는 이 공지에 대한 최종 해석권을 보유합니다.
CoinEx 팀
2025년 7월 9일