Caros usuários da CoinEx,
Para melhorar a liquidez do mercado e otimizar a experiência de negociação, a CoinEx ajustará a precisão mínima do preço (o valor mínimo das flutuações do preço unitário) de vários mercados à vista e futuros às 9h do dia 9 de julho de 2025 (UTC). Durante o ajuste, as negociações e operações relacionadas não serão afetadas. Os detalhes são os seguintes.
Intervalo de Ajuste
1. Mercados à vista
a) Mercados USDT
| Mercado | Depois | Mercado | Depois | Mercado | Depois |
| HYPEUSDT | 0.01 | PROJECT89USDT |
0.000001 | TSTUSDT | 0.00000001 |
| BSVUSDT | 0.0001 | MOVEUSDT | 0.000001 | SKRUSDT | 0.00000001 |
| FARMUSDT | 0.0001 | SOONUSDT | 0.000001 | MOXIEUSDT | 0.00000001 |
| INVUSDT | 0.0001 | WARTUSDT | 0.000001 | HIPPOUSDT | 0.00000001 |
| VICUSDT | 0.0001 | BANANAS31USDT |
0.000001 | GNONUSDT | 0.00000001 |
| RSCUSDT | 0.0001 | SONICUSDT | 0.000001 | RIFSOLUSDT | 0.00000001 |
| AIUSUSDT | 0.0001 | MELANIAUSDT |
0.000001 | VVAIFUUSDT | 0.00000001 |
| SYRUPUSDT | 0.0001 | JUSDT | 0.000001 | ELIZAUSDT | 0.00000001 |
| HFUNUSDT | 0.0001 | MAGATRUMPUSDT |
0.000001 | KIPUSDT | 0.00000001 |
SHADOWUSDT |
0.0001 | STUPIDUSDT | 0.000001 | TANKUSDT | 0.00000001 |
| TOLYUSDT | 0.0001 | HEIUSDT | 0.000001 | SPOREUSDT | 0.00000001 |
| BUSDT | 0.0001 | AVLUSDT | 0.000001 | NEURUSDT | 0.00000001 |
| GLMUSDT | 0.000001 | SHELLUSDT | 0.000001 | YNEUSDT | 0.00000001 |
| KNCUSDT | 0.000001 | GOGLZUSDT | 0.000001 | FXNUSDT | 0.00000001 |
| STORJUSDT | 0.000001 | ROAMUSDT | 0.000001 | BABYSHARKUSDT |
0.00000001 |
| PERPUSDT | 0.000001 | REDUSDT | 0.000001 | TSOTCHKEUSDT |
0.00000001 |
| BELUSDT | 0.000001 | ELXUSDT | 0.000001 | MAXSOLUSDT | 0.00000001 |
| SANDUSDT | 0.000001 | NILUSDT | 0.000001 | AIMONICAUSDT |
0.00000001 |
| PUNDIXUSDT | 0.000001 | PARTIUSDT | 0.000001 | SUAIUSDT | 0.00000001 |
| GTCUSDT | 0.000001 | KERNELUSDT | 0.000001 | HATUSDT | 0.00000001 |
| MINAUSDT | 0.000001 | FREEDOGSUSDT |
0.000001 | VAPORUSDT | 0.00000001 |
| FLUXUSDT | 0.000001 | LUMIAUSDT | 0.000001 | AGIXTUSDT | 0.00000001 |
| CTKUSDT | 0.000001 | OBOLUSDT | 0.000001 | AIOSUSDT | 0.00000001 |
| BZZUSDT | 0.000001 | RESOLVUSDT | 0.000001 | MOZUSDT | 0.00000001 |
| BTRSTUSDT | 0.000001 | XEMUSDT | 0.00000001 | DREAMSUSDT |
0.00000001 |
| OSMOUSDT | 0.000001 | LOOMUSDT | 0.00000001 | TAOCATUSDT | 0.00000001 |
| WINGUSDT | 0.000001 | VTHOUSDT | 0.00000001 | LUMOUSDT | 0.00000001 |
| TSUKAUSDT | 0.000001 | TARAUSDT | 0.00000001 | B3USDT | 0.00000001 |
| HIFIUSDT | 0.000001 | JGNUSDT | 0.00000001 | GFMUSDT | 0.00000001 |
| APEXUSDT | 0.000001 | VLXUSDT | 0.00000001 | TRACYUSDT | 0.00000001 |
| BOTTOUSDT | 0.000001 | STMXUSDT | 0.00000001 | LISTENUSDT | 0.00000001 |
| THEUSDT | 0.000001 | MEMEUSDT | 0.00000001 | PERRYUSDT | 0.00000001 |
| JPGUSDT | 0.000001 | THGUSDT | 0.00000001 | WINKUSDT | 0.00000001 |
| ARTYUSDT | 0.000001 | DERIUSDT | 0.00000001 | BLUBAVAXUSDT |
0.00000001 |
| MANTAUSDT | 0.000001 | EPIKUSDT | 0.00000001 | GROKCOINUSDT |
0.00000001 |
| ZETAUSDT | 0.000001 | GARIUSDT | 0.00000001 | LVVAUSDT | 0.00000001 |
| DYMUSDT | 0.000001 | LUMIUSDT | 0.00000001 | NEIUSDT | 0.00000001 |
| OLASUSDT | 0.000001 | GMEEUSDT | 0.00000001 | PELLUSDT | 0.00000001 |
| OMUSDT | 0.000001 | POLCUSDT | 0.00000001 | MUBARAKAHUSDT |
0.00000001 |
| ENAUSDT | 0.000001 | SWEATUSDT | 0.00000001 | SZNUSDT | 0.00000001 |
| TNSRUSDT | 0.000001 | STARSUSDT | 0.00000001 | TATUSDT | 0.00000001 |
| SAGAUSDT | 0.000001 | GEARUSDT | 0.00000001 | BUBBUSDT | 0.00000001 |
| ZBCNUSDT | 0.000001 | SAMOUSDT | 0.00000001 | BNBCARDUSDT |
0.00000001 |
| BOOPUSDT | 0.000001 | RADARUSDT | 0.00000001 | GHIBLIUSDT | 0.00000001 |
| FJOUSDT | 0.000001 | TOMIUSDT | 0.00000001 | JLPUSDT | 0.00000001 |
| DOGUSDT | 0.000001 | PIPUSDT | 0.00000001 | DARKUSDT | 0.00000001 |
| KEYCATUSDT | 0.000001 | RBXUSDT | 0.00000001 | MEMECOINUSDT |
0.00000001 |
| EPICUSDT | 0.000001 | NOMUSDT | 0.00000001 | LEMONUSDT | 0.00000001 |
SHARKCATUSDT |
0.000001 | SNEKUSDT | 0.00000001 | DONKEYUSDT |
0.00000001 |
| PIZZAUSDT | 0.000001 | ZTXUSDT | 0.00000001 | DOODUSDT | 0.00000001 |
| ZKJUSDT | 0.000001 | STFXUSDT | 0.00000001 | CAUSDT | 0.00000001 |
| BILLYUSDT | 0.000001 | GROKUSDT | 0.00000001 | RDOUSDT | 0.00000001 |
| ITAUSDT | 0.000001 | ZKBUSDT | 0.00000001 | MIXIEUSDT | 0.00000001 |
| LSDUSDT | 0.000001 | FARUSDT | 0.00000001 | LITHUSDT | 0.0000000001 |
AURASOLUSDT |
0.000001 | VRUSDT | 0.00000001 | BITCIUSDT | 0.0000000001 |
BRAINLETUSDT |
0.000001 | SNSUSDT | 0.00000001 | KIMBOUSDT | 0.0000000001 |
| SPACEUSDT | 0.000001 | BEFIUSDT | 0.00000001 | MICEUSDT | 0.0000000001 |
| ALEOUSDT | 0.000001 | BLOCKUSDT | 0.00000001 | PICAUSDT | 0.0000000001 |
| HEHEUSDT | 0.000001 | FOXYUSDT | 0.00000001 | BOBOUSDT | 0.0000000001 |
| CARVUSDT | 0.000001 | MSTARUSDT | 0.00000001 | WATUSDT | 0.0000000001 |
| GIZMOUSDT | 0.000001 | MODEUSDT | 0.00000001 | MOODENGETHUSDT |
0.0000000001 |
| PUFFERUSDT | 0.000001 | WSDMUSDT | 0.00000001 | NACHOUSDT | 0.0000000001 |
| SCRUSDT | 0.000001 | ULTIUSDT | 0.00000001 | DINGOUSDT | 0.0000000001 |
| AI16ZUSDT | 0.000001 | GURUUSDT | 0.00000001 | FROCUSDT | 0.0000000001 |
| PROSUSDT | 0.000001 | BLASTUSDT | 0.00000001 |
b) Mercados USDC
| Mercado | Depois | Mercado | Depois |
| BSVUSDC | 0.0001 | XEMUSDC | 0.00000001 |
| ENAUSDC | 0.000001 |
c) Mercados BTC
| Mercado | Depois | Mercado | Depois |
| QTUMBTC | 0.0000000001 | BEAMBTC | 0.000000000001 |
| GASBTC | 0.0000000001 | WAXPBTC | 0.000000000001 |
| FILBTC | 0.0000000001 | HTRBTC | 0.000000000001 |
| NEARBTC | 0.0000000001 | ROSEBTC | 0.000000000001 |
| HNTBTC | 0.0000000001 | KARBTC | 0.000000000001 |
| TONBTC | 0.0000000001 | ACABTC | 0.000000000001 |
| AXSBTC | 0.0000000001 | ASTRBTC | 0.000000000001 |
| POKTBTC | 0.0000000001 | TLOSBTC | 0.000000000001 |
| TIABTC | 0.0000000001 | AZEROBTC | 0.000000000001 |
| SUIBTC | 0.0000000001 | DAGBTC | 0.000000000001 |
| ORAIBTC | 0.0000000001 | BLDBTC | 0.000000000001 |
| FACTBTC | 0.0000000001 | DNXBTC | 0.000000000001 |
| RENDERBTC | 0.0000000001 | HMNDBTC | 0.000000000001 |
| VETBTC | 0.000000000001 | SMHBTC | 0.000000000001 |
| KMDBTC | 0.000000000001 |
2. Mercados de Futuros
| Mercado | Depois | Mercado | Depois |
| SANDUSDT | 0.000001 | OMUSDT | 0.000001 |
| STORJUSDT | 0.000001 | DOGUSDT | 0.000001 |
| MINAUSDT | 0.000001 | SCRUSDT | 0.000001 |
| MANTAUSDT | 0.000001 | MOVEUSDT | 0.000001 |
| DYMUSDT | 0.000001 | AI16ZUSDT | 0.000001 |
| ZETAUSDT | 0.000001 | SONICUSDT | 0.000001 |
| GLMUSDT | 0.000001 | MELANIAUSDT | 0.000001 |
| ENAUSDT | 0.000001 | PARTIUSDT | 0.000001 |
| TNSRUSDT | 0.000001 | SOONUSDT | 0.000001 |
| SAGAUSDT | 0.000001 | MEMEUSDT | 0.00000001 |
Detalhes do Ajuste
Ordens não executadas no livro de ordens NÃO serão canceladas durante e após o ajuste. As regras de exibição e colocação são as seguintes:
1. O preço das ordens não executadas e das ordens executadas será exibido como os novos decimais de preço.
2. Ordens não executadas (incluindo ordens não executadas, ordens stop-limit e ordens TP/SL) ainda serão colocadas e correspondidas de acordo com os decimais de preço originais.
3. Após o ajuste, você só poderá colocar ordens com o novo decimal de preço.
Exemplo:
Supondo que o preço decimal de um mercado de contratos seja ajustado de 4 para 2.
· Antes do ajuste, há uma ordem não executada ao preço de 64,1234
· Após o ajuste, o preço desta ordem será exibido como 64,12
· Quando esta ordem for totalmente executada, o preço de execução ainda será 64,1234
Observação:
Para usuários que participam de mercados relativos, ajustem suas estratégias de negociação de acordo com as regras de ajuste. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente causado e agradecemos a compreensão.
Lembrete de Risco
Produtos de criptomoedas são produtos de investimento inovadores com grandes flutuações de preço, bem como altos riscos de investimento. Portanto, avalie e invista com sabedoria, com base em sua tolerância ao risco e recursos financeiros.
A CoinEx reserva-se a interpretação final deste anúncio.
Equipe CoinEx
9 de julho de 2025