亲爱的CoinEx用户:
为提升市场流动性,优化交易体验,CoinEx将于2025年7月9日17:00(UTC+8)调整部分币币及合约市场的最小价格精度(即单位价格涨跌变动的最小值), 调整期间币币、合约交易及相关操作不受影响,详情如下:
一、调整范围
(一)币币市场
1、USDT交易区
| 市场 | 调整后 | 市场 | 调整后 | 市场 | 调整后 |
| HYPEUSDT | 0.01 | PROJECT89USDT |
0.000001 | TSTUSDT | 0.00000001 |
| BSVUSDT | 0.0001 | MOVEUSDT | 0.000001 | SKRUSDT | 0.00000001 |
| FARMUSDT | 0.0001 | SOONUSDT | 0.000001 | MOXIEUSDT | 0.00000001 |
| INVUSDT | 0.0001 | WARTUSDT | 0.000001 | HIPPOUSDT | 0.00000001 |
| VICUSDT | 0.0001 | BANANAS31USDT |
0.000001 | GNONUSDT | 0.00000001 |
| RSCUSDT | 0.0001 | SONICUSDT | 0.000001 | RIFSOLUSDT | 0.00000001 |
| AIUSUSDT | 0.0001 | MELANIAUSDT |
0.000001 | VVAIFUUSDT | 0.00000001 |
| SYRUPUSDT | 0.0001 | JUSDT | 0.000001 | ELIZAUSDT | 0.00000001 |
| HFUNUSDT | 0.0001 | MAGATRUMPUSDT |
0.000001 | KIPUSDT | 0.00000001 |
SHADOWUSDT |
0.0001 | STUPIDUSDT | 0.000001 | TANKUSDT | 0.00000001 |
| TOLYUSDT | 0.0001 | HEIUSDT | 0.000001 | SPOREUSDT | 0.00000001 |
| BUSDT | 0.0001 | AVLUSDT | 0.000001 | NEURUSDT | 0.00000001 |
| GLMUSDT | 0.000001 | SHELLUSDT | 0.000001 | YNEUSDT | 0.00000001 |
| KNCUSDT | 0.000001 | GOGLZUSDT | 0.000001 | FXNUSDT | 0.00000001 |
| STORJUSDT | 0.000001 | ROAMUSDT | 0.000001 | BABYSHARKUSDT |
0.00000001 |
| PERPUSDT | 0.000001 | REDUSDT | 0.000001 | TSOTCHKEUSDT |
0.00000001 |
| BELUSDT | 0.000001 | ELXUSDT | 0.000001 | MAXSOLUSDT | 0.00000001 |
| SANDUSDT | 0.000001 | NILUSDT | 0.000001 | AIMONICAUSDT |
0.00000001 |
| PUNDIXUSDT | 0.000001 | PARTIUSDT | 0.000001 | SUAIUSDT | 0.00000001 |
| GTCUSDT | 0.000001 | KERNELUSDT | 0.000001 | HATUSDT | 0.00000001 |
| MINAUSDT | 0.000001 | FREEDOGSUSDT |
0.000001 | VAPORUSDT | 0.00000001 |
| FLUXUSDT | 0.000001 | LUMIAUSDT | 0.000001 | AGIXTUSDT | 0.00000001 |
| CTKUSDT | 0.000001 | OBOLUSDT | 0.000001 | AIOSUSDT | 0.00000001 |
| BZZUSDT | 0.000001 | RESOLVUSDT | 0.000001 | MOZUSDT | 0.00000001 |
| BTRSTUSDT | 0.000001 | XEMUSDT | 0.00000001 | DREAMSUSDT |
0.00000001 |
| OSMOUSDT | 0.000001 | LOOMUSDT | 0.00000001 | TAOCATUSDT | 0.00000001 |
| WINGUSDT | 0.000001 | VTHOUSDT | 0.00000001 | LUMOUSDT | 0.00000001 |
| TSUKAUSDT | 0.000001 | TARAUSDT | 0.00000001 | B3USDT | 0.00000001 |
| HIFIUSDT | 0.000001 | JGNUSDT | 0.00000001 | GFMUSDT | 0.00000001 |
| APEXUSDT | 0.000001 | VLXUSDT | 0.00000001 | TRACYUSDT | 0.00000001 |
| BOTTOUSDT | 0.000001 | STMXUSDT | 0.00000001 | LISTENUSDT | 0.00000001 |
| THEUSDT | 0.000001 | MEMEUSDT | 0.00000001 | PERRYUSDT | 0.00000001 |
| JPGUSDT | 0.000001 | THGUSDT | 0.00000001 | WINKUSDT | 0.00000001 |
| ARTYUSDT | 0.000001 | DERIUSDT | 0.00000001 | BLUBAVAXUSDT |
0.00000001 |
| MANTAUSDT | 0.000001 | EPIKUSDT | 0.00000001 | GROKCOINUSDT |
0.00000001 |
| ZETAUSDT | 0.000001 | GARIUSDT | 0.00000001 | LVVAUSDT | 0.00000001 |
| DYMUSDT | 0.000001 | LUMIUSDT | 0.00000001 | NEIUSDT | 0.00000001 |
| OLASUSDT | 0.000001 | GMEEUSDT | 0.00000001 | PELLUSDT | 0.00000001 |
| OMUSDT | 0.000001 | POLCUSDT | 0.00000001 | MUBARAKAHUSDT |
0.00000001 |
| ENAUSDT | 0.000001 | SWEATUSDT | 0.00000001 | SZNUSDT | 0.00000001 |
| TNSRUSDT | 0.000001 | STARSUSDT | 0.00000001 | TATUSDT | 0.00000001 |
| SAGAUSDT | 0.000001 | GEARUSDT | 0.00000001 | BUBBUSDT | 0.00000001 |
| ZBCNUSDT | 0.000001 | SAMOUSDT | 0.00000001 | BNBCARDUSDT |
0.00000001 |
| BOOPUSDT | 0.000001 | RADARUSDT | 0.00000001 | GHIBLIUSDT | 0.00000001 |
| FJOUSDT | 0.000001 | TOMIUSDT | 0.00000001 | JLPUSDT | 0.00000001 |
| DOGUSDT | 0.000001 | PIPUSDT | 0.00000001 | DARKUSDT | 0.00000001 |
| KEYCATUSDT | 0.000001 | RBXUSDT | 0.00000001 | MEMECOINUSDT |
0.00000001 |
| EPICUSDT | 0.000001 | NOMUSDT | 0.00000001 | LEMONUSDT | 0.00000001 |
SHARKCATUSDT |
0.000001 | SNEKUSDT | 0.00000001 | DONKEYUSDT |
0.00000001 |
| PIZZAUSDT | 0.000001 | ZTXUSDT | 0.00000001 | DOODUSDT | 0.00000001 |
| ZKJUSDT | 0.000001 | STFXUSDT | 0.00000001 | CAUSDT | 0.00000001 |
| BILLYUSDT | 0.000001 | GROKUSDT | 0.00000001 | RDOUSDT | 0.00000001 |
| ITAUSDT | 0.000001 | ZKBUSDT | 0.00000001 | MIXIEUSDT | 0.00000001 |
| LSDUSDT | 0.000001 | FARUSDT | 0.00000001 | LITHUSDT | 0.0000000001 |
AURASOLUSDT |
0.000001 | VRUSDT | 0.00000001 | BITCIUSDT | 0.0000000001 |
BRAINLETUSDT |
0.000001 | SNSUSDT | 0.00000001 | KIMBOUSDT | 0.0000000001 |
| SPACEUSDT | 0.000001 | BEFIUSDT | 0.00000001 | MICEUSDT | 0.0000000001 |
| ALEOUSDT | 0.000001 | BLOCKUSDT | 0.00000001 | PICAUSDT | 0.0000000001 |
| HEHEUSDT | 0.000001 | FOXYUSDT | 0.00000001 | BOBOUSDT | 0.0000000001 |
| CARVUSDT | 0.000001 | MSTARUSDT | 0.00000001 | WATUSDT | 0.0000000001 |
| GIZMOUSDT | 0.000001 | MODEUSDT | 0.00000001 | MOODENGETHUSDT |
0.0000000001 |
| PUFFERUSDT | 0.000001 | WSDMUSDT | 0.00000001 | NACHOUSDT | 0.0000000001 |
| SCRUSDT | 0.000001 | ULTIUSDT | 0.00000001 | DINGOUSDT | 0.0000000001 |
| AI16ZUSDT | 0.000001 | GURUUSDT | 0.00000001 | FROCUSDT | 0.0000000001 |
| PROSUSDT | 0.000001 | BLASTUSDT | 0.00000001 |
2、USDC交易区
| 市场 | 调整后 | 市场 | 调整后 |
| BSVUSDC | 0.0001 | XEMUSDC | 0.00000001 |
| ENAUSDC | 0.000001 |
3、BTC交易区
| 市场 | 调整后 | 市场 | 调整后 |
| QTUMBTC | 0.0000000001 | BEAMBTC | 0.000000000001 |
| GASBTC | 0.0000000001 | WAXPBTC | 0.000000000001 |
| FILBTC | 0.0000000001 | HTRBTC | 0.000000000001 |
| NEARBTC | 0.0000000001 | ROSEBTC | 0.000000000001 |
| HNTBTC | 0.0000000001 | KARBTC | 0.000000000001 |
| TONBTC | 0.0000000001 | ACABTC | 0.000000000001 |
| AXSBTC | 0.0000000001 | ASTRBTC | 0.000000000001 |
| POKTBTC | 0.0000000001 | TLOSBTC | 0.000000000001 |
| TIABTC | 0.0000000001 | AZEROBTC | 0.000000000001 |
| SUIBTC | 0.0000000001 | DAGBTC | 0.000000000001 |
| ORAIBTC | 0.0000000001 | BLDBTC | 0.000000000001 |
| FACTBTC | 0.0000000001 | DNXBTC | 0.000000000001 |
| RENDERBTC | 0.0000000001 | HMNDBTC | 0.000000000001 |
| VETBTC | 0.000000000001 | SMHBTC | 0.000000000001 |
| KMDBTC | 0.000000000001 |
(二)合约市场
| 市场 | 调整后 | 市场 | 调整后 |
| SANDUSDT | 0.000001 | OMUSDT | 0.000001 |
| STORJUSDT | 0.000001 | DOGUSDT | 0.000001 |
| MINAUSDT | 0.000001 | SCRUSDT | 0.000001 |
| MANTAUSDT | 0.000001 | MOVEUSDT | 0.000001 |
| DYMUSDT | 0.000001 | AI16ZUSDT | 0.000001 |
| ZETAUSDT | 0.000001 | SONICUSDT | 0.000001 |
| GLMUSDT | 0.000001 | MELANIAUSDT | 0.000001 |
| ENAUSDT | 0.000001 | PARTIUSDT | 0.000001 |
| TNSRUSDT | 0.000001 | SOONUSDT | 0.000001 |
| SAGAUSDT | 0.000001 | MEMEUSDT | 0.00000001 |
二、调整规则
最小价格精度调整时,当前委托不会撤销,具体展示与下单规则如下:
1、当前委托和历史委托中的价格,会按照新的价格精度进行展示;
2、当前委托(包括未成交委托、计划委托单及止盈止损单)仍会按照下单时的价格精度在撮合系统中撮合;
3、调整完成后只能用新的价格精度下单。
例如:某交易对的价格精度从4位调整为2位。 调整时,有一笔委托价格为64.1234的未成交买单;调整后,页面展示的委托价格为64.12。 如果这笔委托单完全成交,实际成交价仍为64.1234。
提示:请相关用户及时根据新规则调整交易策略,由此带来的不便,敬请谅解。
CoinEx温馨提示
数字资产是创新型投资品,价格波动较大,具有较高的投资风险。 投资前望您对数字资产充分认知,理性判断投资能力,审慎做出投资决策。
CoinEx对本公告保留最终解释权。
CoinEx团队
2025年7月9日